Dona Cota, como era conhecida, morreu na última terça-feira (29) aos 88 anos de idade, ela se encontrava com a saúde debilitada e estava internada no hospital Badaró Júnior na cidade de Minas Novas/MG. O velório ocorreu na casa de seu filho Manoel Rodrigues na comunidade de Lajinha, região do distrito de Ribeirão da Folha. O sepultamento aconteceu na tarde desta terça-feira (30) as 17hs e seu corpo foi enterrado ao lado do seu marido falecido há 17 anos numa área do terreno de propriedade da família. Dona Cota, era irmã de Dona Geralda de Dorico de Baixa Quente. Ela viveu seus últimos 02anos sobre os cuidados da Adelvania que por sinal a cuidava com uma grande carinho.
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
MORRE BABY DE 03 MESES NA COMUNIDADE DE PALMITAL DA BAIXA
Foi sepultado na primeira hora desta quarta-feira (31) o corpo do baby Davi, que completaria 03 meses de idade neste próximo sábado, o fato acorreu a essa hora porque o pai do garoto estava trabalhando no interior paulista e veio a chegar após as 00hs desta terça-feira. Davi era filho de Preto e Geralda de Paulo, era sobrinho de helvécio do Central BAR de Palmital. Uma morte que chocou toda a população já que a criança não sentia nada e era muito feliz, conforme relatou sua mãe.
MAIS DE 15MIL PESSOAS ESTIVERAM PRESENTE NA FESTA DOS 282 ANOS DE MINAS NOVAS/MG
A cidade de Minas Novas-MG através da Prefeitura Municipal, administração do prefeito José Henrique Gomes Xavier e da secretaria da cultura, comemorou neste último fim de semana o seus 282
anos de história, com uma média de público superior a 15mil pessoas que vieram de toda região do vale do jequitinhonha para prestigiar o evento. A festa comemorativa aconteceu na noite deste ultimo Domingo (28/10/2012) ao som da banda Aviões do Forró que fez o bom público presente dançar o seu conhecido forró.
Caravanas de varias cidades vizinhas e da zona rural da cidade de Minas Novas estiveram presentes
no evento. O Blog da BQ parabeniza Minas Novas pelos seus 282 anos de histórias...
Confira as fotos do show conforme abaixo.
segunda-feira, 29 de outubro de 2012
MARIA BARULHO FOI SEPULTADA NO ULTIMO SÁBADO EM BAIXA QUENTE
Depois de passar alguns dias internada no hospital Badará júnior na cidade de Minas Novas a senhora Maria Barulho, como era conhecida, veio a falacer e seu corpo foi velado na sua casa na Baixa Quente e seu sepultamento aconteceu na tarde do último sábado (27) por volta das 17hs no distrito de Baixa Quente. O Blog da BQ presta solidariedade a família e deseja força aos que aqui permanecem entre a gente.
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
JOVENS DE BAIXA QUENTE QUEREM A REFORMA DA QUADRA DE FUSTAL
PREFEITURA DE MINAS NOVAS REFORMA E AMPLIA CRECHE NO DISTRITO DE BAIXA QUENTE
A prefeitura fez a entrega da creche no distrito de Baixa Quente que passou por uma reforma e teve ampliação para a comodidade dos usuários, foi feita uma área para reuniões e onde será utilizado para os alunos estarem fazendo suas merendas. A cozinha ganhou uma sofisticação e maior conforto para as funcionárias estarem trabalhando com mais liberdade.
O Blog da BQ mais uma vês parabeniza o Prefeito Zé Henrique para mais essa façanha.
Creche foi reformada e teve ampliação e melhorias |
Creche de Baixa Quente de Cara Nova |
Foto do salão de eventos |
Local onde as crianças usam fazer seu lanche |
Penha com seus alunos na creche de Baixa Quente |
São de Tião Vicente prepara merenda dos alunos |
ESTÁDIO MUNICIPAL DE BAIXA QUENTE TEM SEU ALAMBRADO QUASE PRONTO
A prefeitura de Minas Novas continua com as obras do estádio municipal no distrito de Baixa Quente e em breve a grama será plantada, já que está esperando somente o término do alambrado.
PREFEITURA DE MINAS NOVAS/MG VAI AGENDAR DATA PARA INAUGURAÇÃO DA POLICLÍNICA NO DISTRITO DE BAIXA QUENTE
Policlínica de Baixa Quente-MG |
Recepção da Policlínica de Baixa Quente-MG |
Corredor de acesso as salas de atendimento da Policlínica |
quinta-feira, 25 de outubro de 2012
ELEIÇÃO COSEMS Regional de Diamantina
A eleição do COSEMS Regional de Diamantina, biênio
2011/2012, realizada no dia 07 de fevereiro, na sede da Amaje, contou
com a presença significativa dos gestores municipais. Representando o
COSEMS/MG, a Assessora Técnica, Keliane Teixeira, em sua apresentação,
destacou os avanços obtidos pelo COSEMS/MG no fortalecimento do SUS e
das novas propostas de ação do Colegiado.
A presidente reeleita Silma de Lourdes
Oliveira, falou da importância do fortalecimento do COSEMS Regional, bem
como das conquistas regionais obtidas através do COSEMS/MG. Ressaltou
ainda que o presidente precisa ter disponibilidade, para de fato, poder
representar e lutar por uma região.
Presidente: Silma de Lourdes Oliveira ( Gestora do município de Carbonita);
Vice-presidente: Rogério Lemos de Sousa (Gestor do município de Minas Novas);
Secretário: Fernando Aparecido Gonçalves (Gestor do município de Datas).
O Blog da BQ parabeniza Rogério Lemos, filho do distrito de Baixa Quente, pelo bons serviços prestados para a população de Minas Novas, onde o mesmo sempre buscou melhorias na área da saúde para nossa cidade e que teve seu reconhecimento quando foi indicado para ser Vice-Presidente de uma entidade tão importante. Parabéns e Sucesso
MINAS NOVAS/MG COMPLETA 282 ANOS AO SOM DO AVIÕES DO FORRÓ
A cidade de Minas Novas/MG que completou 282 anos no último dia 02-10-2012, vai comemorar seu aniversário no próximo domingo (28). Tudo isso se deve ao fato das eleições terem ocorrido o início do mês. O Blog da BQ vai acompanhar as comemorações ao vivo e deixará você informado.
WÍLSON COSTA E ADEMIR EM BAIXA QUENTE
terça-feira, 23 de outubro de 2012
CRUZEIRO ASSINA CONTRATO E EXPLORARÁ COMERCIALMENTE O MINEIRÃO POR 25 ANOS
Clube celeste terá um percentual sobre estacionamento e bares nos seus jogos, além de loja oficial, bar temático e museu no estádio da Pampulha
“O Cruzeiro ficou reunido durante toda a última semana até sexta-feira para acertar os detalhes finais. Já estava tudo acertado antes, mas como é um contrato de 25 anos, muito longo, são muitas minúcias, não podíamos assinar antes. A gente se reuniu muito na última sexta-feira, não parou nem para almoçar, e finalizamos tudo. Em breve, vamos reunir a imprensa para passar esses detalhes, mas o contrato está pronto, redigido e está tudo certo”, afirmou o mandatário cruzeirense.
Durante os próximos 25 anos, o Cruzeiro explorará comercialmente o
Mineirão, que terá ambientes específicos para o torcedor celeste, como
bar temático e museu. Detalhes do acordo ainda serão divulgados pelo
presidente cruzeirense. “O Cruzeiro vai explorar comercialmente um
percentual de estacionamento, bares, entre outras coisas, nos jogos do
clube. E terá outros benefícios, vai ter loja, bar temático, um memorial
e várias outras coisas, que vamos passar em breve para a imprensa”,
explicou Gilvan de Pinho Tavares.
Em todo o período em que a concessionária for responsável pela
administração do estádio, o Cruzeiro não jogará mais no Independência, a
não ser na condição de visitante.
A Minas Arena é responsável pela gestão do estádio por 27 anos, incluindo os dois anos e meio de obras. O acordo do Cruzeiro com a concessionária, portanto, tem duração de 25 anos.
A Minas Arena é responsável pela gestão do estádio por 27 anos, incluindo os dois anos e meio de obras. O acordo do Cruzeiro com a concessionária, portanto, tem duração de 25 anos.
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
CONHEÇA OS NOVOS VEREADORES DA ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 DA CIDADE DE MINAS NOVAS/MG
Candidato | Nº | Partido | Coligação | Votos | % |
---|---|---|---|---|---|
Eleitos | |||||
Wallasy de Zeca da Cruzinha | 40123 | PSB | PT / PSB | 671 | 4,97% |
Diva | 23456 | PPS | PRB / PDT / PTB / PPS | 526 | 3,90% |
Zezim Batatinha | 22333 | PR | PMDB / PR | 514 | 3,81% |
Gustavo Coelho | 43000 | PV | PHS / PV | 465 | 3,45% |
Branco Lima | 43123 | PV | PHS / PV | 450 | 3,34% |
Toni Cabeça | 11123 | PP | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 435 | 3,22% |
Agnaldinho | 44444 | PRP | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 415 | 3,08% |
Mercio Bizorreta | 12212 | PDT | PRB / PDT / PTB / PPS | 407 | 3,02% |
Donizete | 23222 | PPS | PRB / PDT / PTB / PPS | 389 | 2,88% |
Geraldo Professor | 11456 | PP | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 386 | 2,86% |
Ronaldo | 43456 | PV | PHS / PV | 357 | 2,65% |
Joao Antonio Barbosa | 13400 | PT | PT / PSB | 316 | 2,34% |
Merquim | 13500 | PT | PT / PSB | 273 | 2,02% |
Não eleitos | |||||
Vicente Rebola | 31100 | PHS | PHS / PV | 340 | 2,52% |
Izabel do Sindicato | 22223 | PR | PMDB / PR | 329 | 2,44% |
Silvano | 23111 | PPS | PRB / PDT / PTB / PPS | 305 | 2,26% |
Damiao da Barra | 45123 | PSDB | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 292 | 2,16% |
Geraldo Motorista | 31333 | PHS | PHS / PV | 278 | 2,06% |
Protetico Tim Vieira | 14000 | PTB | PRB / PDT / PTB / PPS | 273 | 2,02% |
Tia Edna | 45456 | PSDB | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 255 | 1,89% |
Del Peixoto | 22123 | PR | PMDB / PR | 253 | 1,88% |
Geraldo Fernandes | 13155 | PT | PT / PSB | 221 | 1,64% |
Dé de Dário | 13456 | PT | PT / PSB | 221 | 1,64% |
Pedrinho Soares | 14121 | PTB | PRB / PDT / PTB / PPS | 206 | 1,53% |
Zicao | 43111 | PV | PHS / PV | 172 | 1,28% |
Adelmo de Jacú | 40000 | PSB | PT / PSB | 172 | 1,28% |
Dema | 45111 | PSDB | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 161 | 1,19% |
Licinha do Lelé | 45122 | PSDB | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 160 | 1,19% |
Dédé do Imbiruçu | 55123 | PSD | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 160 | 1,19% |
Odair Lemos | 13333 | PT | PT / PSB | 158 | 1,17% |
Jean | 45000 | PSDB | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 152 | 1,13% |
Gerson | 12000 | PDT | PRB / PDT / PTB / PPS | 137 | 1,02% |
Edna Professora | 13222 | PT | PT / PSB | 135 | 1% |
Bastiana de Vicente | 13600 | PT | PT / PSB | 129 | 0,96% |
Meola | 45555 | PSDB | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 120 | 0,89% |
Vaguinho da Baixa Quente | 13513 | PT | PT / PSB | 118 | 0,87% |
Tité | 40100 | PSB | PT / PSB | 109 | 0,81% |
Ernesto Costa | 13111 | PT | PT / PSB | 108 | 0,80% |
Cacau do Sindicato | 13123 | PT | PT / PSB | 107 | 0,79% |
Jose Geraldo | 12300 | PDT | PRB / PDT / PTB / PPS | 107 | 0,79% |
Etiene Santiago | 22555 | PR | PMDB / PR | 98 | 0,73% |
Vanderlei de Iaia | 44123 | PRP | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 95 | 0,70% |
Dr Zezito | 10000 | PRB | PRB / PDT / PTB / PPS | 79 | 0,59% |
Zilmar Gomes Rocha | 13200 | PT | PT / PSB | 67 | 0,50% |
Jose Lares da Silva | 12345 | PDT | PRB / PDT / PTB / PPS | 63 | 0,47% |
Joao Hordalha | 12312 | PDT | PRB / PDT / PTB / PPS | 62 | 0,46% |
Nem do Bentinho | 23555 | PPS | PRB / PDT / PTB / PPS | 61 | 0,45% |
Vera | 11111 | PP | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 60 | 0,44% |
Soraia de Zé Branco | 43220 | PV | PHS / PV | 57 | 0,42% |
Eduardo Moto | 14123 | PTB | PRB / PDT / PTB / PPS | 55 | 0,41% |
Paulinho do Pastel | 25123 | DEM | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 52 | 0,39% |
Manoel Martins | 13224 | PT | PT / PSB | 50 | 0,37% |
Rosangela | 11000 | PP | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 50 | 0,37% |
Dulcineia | 43888 | PV | PHS / PV | 47 | 0,35% |
Ze Claudio | 43001 | PV | PHS / PV | 44 | 0,33% |
Valmira Enfermeira | 23300 | PPS | PRB / PDT / PTB / PPS | 37 | 0,27% |
Jarbas da Lagoa | 22000 | PR | PMDB / PR | 33 | 0,24% |
Ninim | 20123 | PSC | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 27 | 0,20% |
Ermindo Soares | 13512 | PT | PT / PSB | 25 | 0,19% |
Ritinha de Jacinto | 13789 | PT | PT / PSB | 25 | 0,19% |
Janete de Geraldo Gonçalves | 13147 | PT | PT / PSB | 23 | 0,17% |
Seu Madruga | 13213 | PT | PT / PSB | 21 | 0,16% |
Lora | 31444 | PHS | PHS / PV | 21 | 0,16% |
Celuta | 10123 | PRB | PRB / PDT / PTB / PPS | 20 | 0,15% |
Pastor Luis Carlos Ferreira | 40111 | PSB | PT / PSB | 13 | 0,10% |
Ailton Coimbra | 43210 | PV | PHS / PV | 12 | 0,09% |
Cida de Chico Mendanha | 14661 | PTB | PRB / PDT / PTB / PPS | 11 | 0,08% |
Geraldo de Dionísia | 31111 | PHS | PHS / PV | 11 | 0,08% |
Jaqueline Mota | 43333 | PV | PHS / PV | 10 | 0,07% |
Pedro Paixao | 20345 | PSC | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 6 | 0,04% |
Nevinha de Cruzinha | 40888 | PSB | PT / PSB | 6 | 0,04% |
Rosa | 13000 | PT | PT / PSB | 4 | 0,03% |
Alaide Socorro | 12500 | PDT | PRB / PDT / PTB / PPS | 3 | 0,02% |
Francisca Batista | 44000 | PRP | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 3 | 0,02% |
Nenem Taioba | 22345 | PR | PMDB / PR | 2 | 0,01% |
Debora | 22355 | PR | PMDB / PR | 2 | 0,01% |
Betinha | 25555 | DEM | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 1 | 0,01% |
Eurica Pereira | 13978 | PT | PT / PSB | 1 | 0,01% |
Babau | 11222 | PP | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 0 | 0% |
Vitalino | 43444 | PV | PHS / PV | 0 | 0% |
Luciano | 25345 | DEM | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 0 | 0% |
Patricia Barbosa | 44555 | PRP | PP / PSC / DEM / PRP / PSDB / PSD | 0 | 0% |
Simone | 31123 | PHS | PHS / PV | 0 | 0% |
Gildete | 10578 | PRB | PRB / PDT / PTB / PPS | 0 | 0% |
Stela | 23596 | PPS | PRB / PDT / PTB / PPS | 0 | 0% |
Darcy | 10212 | PRB | PRB / PDT / PTB / PPS | 0 | 0% |
Assinar:
Postagens (Atom)