Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) decidirão em segundo turno, no próximo dia 26, quem será o futuro presidente do Brasil. Com 100,00% das urnas apuradas, a petista obteve 43.267.668 votos (41,59%) no primeiro turno e o tucano, 34.897.211 (33,55%), segundo números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marina Silva (PSB) recebeu 22.176.619 votos (21,32%) e ficou em terceiro lugar, mesma colocação da eleição de 2010. O resultado ficou matematicamente confirmado às 19h56, segundo o TSE.
Após a confirmação de que haverá segundo turno, Dilma e Aécio fizeram pronunciamentos em Brasília e em Belo Horizonte, respectivamente.
Resultado das Eleições Presidenciais Brasileiras
Relatório de 100% • Última atualização 06/10/2014 14:42
| Candidato | Partido | Voto popular | Votos % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilma Vana Rousseff | Partido dos Trabalhadores | 43.267.668 | 41,59% | |||
| Aécio Neves da Cunha | Partido da Social Democracia Brasileira | 34.897.211 | 33,55% | |||
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima | Partido Socialista Brasileiro | 22.176.619 | 21,32% | |||
| Luciana Krebs Genro | Partido Socialismo e Liberdade | 1.612.186 | 1,54% | |||
| Everaldo Dias Pereira | Partido Social Cristão | 780.513 | 0,75% | |||
| Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho | Partido Verde | 630.099 | 0,60% | |||
| José Levy Fidelix da Cruz | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 446.878 | 0,42% | |||
| José Maria de Almeida | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 91.209 | 0,08% | |||
| Jose Maria Eymael | Partido Social Democrata Cristão | 61.250 | 0,05% | |||
| Mauro Luís Iasi | Partido Comunista Brasileiro | 47.845 | 0,04% | |||
| Rui Costa Pimenta | Partido da Causa Operária | 12.324 | 0,01% | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário