O Campeonato Brasileiro 2015 teve início neste último fim de semana com jogos sendo realizados no sábado (09) e domingo (10) e o bicampeão brasileiro Cruzeiro estreou como mandante, mas em campo neutro, devido punição da CBF e perdeu em Cuiabá para o time do Corinthians por 1 a 0, com gol anotado pelo paraguaio Ángel Romero aos 36 minutos do segundo tempo.
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Sport | 0 |
| 2 | Atlético-PR | 0 |
| 3 | Chapecoense | 0 |
| 3 | São Paulo | 0 |
| 5 | Corinthians | 0 |
| 5 | Fluminense | 0 |
| 7 | Grêmio | 0 |
| 7 | Ponte Preta | 0 |
| 9 | Atlético-MG | 0 |
| 9 | Palmeiras | 0 |
| 11 | Avaí | 0 |
| 11 | Santos | 0 |
| 13 | Goiás | 0 |
| 13 | Vasco | 0 |
| 15 | Coritiba | 0 |
| 15 | Flamengo | 0 |
| 17 | Cruzeiro | 0 |
| 17 | Joinville | 0 |
| 19 | Figueirense | 0 |
| 20 | Internacional | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário