GRUPO A
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 0 |
| 2 | América-RN | 2 |
| 3 | Salgueiro | 1 |
| 4 | Vila Nova | 1 |
| 5 | Cuiabá | 4 |
| 6 | ASA | 2 |
| 7 | Águia de Marabá | 1 |
| 8 | Botafogo-PB | 0 |
| 9 | Confiança | 3 |
| 10 | Icasa | 0 |
- DOM 24/05/2015 ARENA PANTANAL 19:00CUI
10
CON
GRUPO B
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Tupi-MG | 1 |
| 2 | Londrina | 1 |
| 3 | Brasil de Pelotas | 3 |
| 3 | Madureira | 0 |
| 5 | Caxias | 1 |
| 5 | Juventude | 2 |
| 7 | Guarani | 4 |
| 8 | Portuguesa | 1 |
| 9 | Tombense | 1 |
| 10 | Guaratinguetá | 4 |
- SEG 25/05/2015 BRINCO DE OURO 20:15GUA
LON

Nenhum comentário:
Postar um comentário