TABELA
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Sport | 1 |
2 | Goiás | 2 |
3 | Corinthians | 2 |
4 | São Paulo | 5 |
5 | Atlético-PR | 2 |
6 | Chapecoense | 3 |
7 | Ponte Preta | 2 |
8 | Atlético-MG | 6 |
9 | Avaí | 7 |
10 | Santos | 4 |
11 | Grêmio | 7 |
12 | Fluminense | 1 |
12 | Internacional | 0 |
14 | Coritiba | 7 |
15 | Vasco | 1 |
16 | Palmeiras | 3 |
17 | Flamengo | 2 |
18 | Cruzeiro | 2 |
19 | Figueirense | 0 |
20 | Joinville | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário