A última rodada do Campeonato Mineiro de 2015 já tem três equipes classificadas para as semifinais (Cruzeiro, Atlético e Caldense), e a ultima vaga será conhecida na 11ª rodada, onde o América enfrente o Democrata-GV, na Arena Independência e ainda torce para um tropeço do Tombense que vai encarar o líder Cruzeiro no Mineirão.
Classificação | P | J | V | E | D | GF | GS | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 80.00 |
| 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 73.33 |
| 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 | 73.33 |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 56.67 |
| 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 56.67 |
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 43.33 |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 33.33 |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 26.67 |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 26.67 |
| 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 26.67 |
| 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 23.33 |
| 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 23.33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário