O jogo entre Cruzeiro e Mamoré foi adiado devido o time da toca jogar contra o Mineiros de Guayana na Venezuela
Classificação | P | J | V | E | D | GF | GS | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 75.00 |
| 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 80.95 |
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 66.67 |
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 66.67 |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 66.67 |
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 50.00 |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 41.67 |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 29.17 |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 25.00 |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 16.67 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 19.05 |
| 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 12.50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário