Classificação | P | J | V | E | D | GF | GS | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 77.78 |
| 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 83.33 |
| 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 70.37 |
| 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 59.26 |
| 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 59.26 |
| 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 48.15 |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 37.04 |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 25.93 |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 29.17 |
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 25.93 |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 18.52 |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 | 14.81 |
segunda-feira, 23 de março de 2015
APÓS TÉRMINO DA 9ª RODADA VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DO MINEIRO 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário