RODADA 34
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | |||||||||
| 2° | Atlético-MG | |||||||||
| 3° | Grêmio | |||||||||
| 4° | Santos | |||||||||
| 5° | São Paulo | |||||||||
| 6° | Internacional | |||||||||
| 7° | Sport | |||||||||
| 8° | Ponte Preta | |||||||||
| 9° | Palmeiras | |||||||||
| 10° | Cruzeiro | |||||||||
| 11° | Flamengo | |||||||||
| 12° | Atlético-PR | |||||||||
| 13° | Fluminense | |||||||||
| 14° | Chapecoense | |||||||||
| 15° | Figueirense | |||||||||
| 16° | Avaí | |||||||||
| 17° | Goiás | |||||||||
| 18° | Coritiba | |||||||||
| 19° | Vasco | |||||||||
| 20° | Joinville | |||||||||
Fonte: http://esporte.uol.com.br/

Nenhum comentário:
Postar um comentário