Levantamento da Procuradoria Geral da Fazenda reuniu as dívidas de 103 clubes: total passa de 2 bilhões de reais
A presidente Dilma Rousseff aprovou nesta quinta-feira uma medida provisória com sete itens que os clubes terão de cumprir para "modernizar e melhorar a relação econômica dos times de futebol". Um dos principais itens é o que refinancia as dívidas dos times com a União, dando até 240 meses para que as contas sejam pagas. Em levantamento feito pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o total dos débitos de 103 clubes, até fevereiro, é de 2.330.672.633 reais - havia estimativas de que as dívidas passavam dos R$ 4 bilhões. Os times que mais devem são Atlético Mineiro (mais de 284 milhões de reais), Flamengo (235 milhões de reais) e Botafogo (mais de 215 milhões de reais). Segundo a Procuradoria, as inscrições em Dívida Ativa da União referem-se a qualquer débito com a União devido e não pago no tempo e modo devidos. Podem ter natureza tributária (Imposto de Renda, CSLL, etc); tributária previdenciária (contribuições previdenciárias); ou não-tributárias (multas, receitas patrimoniais, etc) - a Procuradoria também inscreve e cobra débitos do FGTS.
Nome do Devedor Detalhado | TOTAL em 02/2014 | TOTAL em 02/2015 | EVOLUÇÃO |
---|---|---|---|
ATLÉTICO MINEIRO (MG) | 146.571.523,86 | 284.237.202,34 | 94% |
FLAMENGO (RJ) | 269.032.538,33 | 235.039.005,52 | -13% |
BOTAFOGO (RJ) | 192.524.387,69 | 215.405.863,23 | 12% |
CORINTHIANS (SP) | 169.993.900,10 | 186.546.439,57 | 10% |
FLUMINENSE (RJ) | 166.225.164,55 | 173.901.960,00 | 5% |
VASCO DA GAMA (RJ) | 146.885.265,80 | 148.788.733,96 | 1% |
INTERNACIONAL (RS) | 127.210.059,29 | 129.657.825,20 | 2% |
GUARANI (SP) | 90.670.540,98 | 101.961.936,45 | 12% |
PALMEIRAS (SP) | 44.904.072,50 | 73.850.363,27 | 64% |
PORTUGUESA (SP) | 36.674.541,99 | 68.630.324,58 | 87% |
SANTOS (SP) | 64.706.169,24 | 66.387.774,46 | 3% |
SPORT (PE) | 62.443.275,60 | 59.136.649,46 | -5% |
VITÓRIA (BA) | 44.887.434,98 | 50.335.927,24 | 12% |
NÁUTICO (PE) | 29.184.075,81 | 45.597.329,55 | 56% |
SANTA CRUZ (PE) | 40.975.722,04 | 42.440.277,77 | 4% |
GRÊMIO (RS) | 39.969.655,35 | 40.964.872,05 | 2% |
GOIÁS (GO) | 28.449.962,33 | 30.831.161,88 | 8% |
CORITIBA (PR) | 19.245.941,72 | 25.144.206,65 | 31% |
BAHIA (BA) | 20.821.430,90 | 21.698.026,56 | 4% |
JUVENTUDE (RS) | 15.372.871,20 | 21.326.799,33 | 39% |
CRUZEIRO (MG) | 7.879.825,51 | 19.801.601,21 | 151% |
AVAÍ (SC) | 18.472.590,46 | 19.299.858,15 | 4% |
ATLÉTICO GOIANIENSE (GO) | 8.852.992,41 | 16.017.154,18 | 81% |
CAXIAS DO SUL (RS) | 9.393.535,88 | 15.100.756,30 | 61% |
BRASILIENSE (DF) | 13.563.249,86 | 14.195.913,29 | 5% |
PAYSANDU (PA) | 12.314.972,76 | 13.945.562,73 | 13% |
VILA NOVA (GO) | 12.080.363,15 | 13.346.460,45 | 10% |
AMÉRICA (RJ) | 12.710.266,00 | 13.149.610,16 | 3% |
PAULISTA (SP) | 5.185.125,97 | 10.586.664,28 | 104% |
PONTE PRETA (SP) | 6.371.315,43 | 9.875.504,60 | 55% |
FORTALEZA (CE) | 8.107.260,82 | 9.592.849,72 | 18% |
REMO (PA) | 8.891.944,75 | 9.446.915,70 | 6% |
BOTAFOGO (SP) | 8.849.991,51 | 9.007.176,62 | 2% |
INTER DE LIMEIRA (SP) | 8.128.404,24 | 8.411.017,41 | 3% |
SÃO PAULO (SP) | 7.759.493,22 | 7.858.310,54 | 1% |
LONDRINA (PR) | 8.094.074,71 | 7.089.455,58 | -12% |
BOTAFOGO (RJ) * | 5.859.835,71 | 6.246.707,07 | 7% |
VILA NOVA (MG) | 4.830.128,69 | 6.039.023,81 | 25% |
FIGUEIRENSE (SC) | 3.586.288,96 | 6.002.550,91 | 67% |
BETIM (MG) | 4.307.395,13 | 5.632.755,93 | 31% |
MARÍLIA (SP) | 6.147.561,48 | 5.486.609,53 | -11% |
CEARÁ (CE) | 5.829.105,54 | 5.359.103,47 | -8% |
OLARIA (RJ) | 4.810.592,77 | 5.299.323,03 | 10% |
AMÉRICA (SP) | 4.436.545,38 | 4.738.780,73 | 7% |
JUVENTUS (SP) | 3.698.086,52 | 4.334.715,37 | 17% |
AMÉRICA (MG) | 4.212.873,06 | 3.997.138,13 | -5% |
CAMPINENSE (PB) | 3.646.129,90 | 3.859.906,34 | 6% |
SANTO ANDRÉ (SP) | 3.331.049,59 | 3.846.667,01 | 15% |
TREZE (PB) | 2.951.381,91 | 3.563.138,52 | 21% |
XV DE PIRACICABA (SP) | 3.064.618,55 | 3.269.777,42 | 7% |
OPERÁRIO (MS) | 3.181.974,55 | 3.133.884,40 | -2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário