O maior clássico de Minas Gerais se encontram na semifinais após nove anos.
A última em vez em que as duas equipes se enfrentaram nesta fase foi em 2006, o Cruzeiro levou a melhor e eliminou os Alvinegros e se tornou vice campeão diante do IPATINGA. Por ironia, os três primeiros colocados daquele ano somaram os mesmo números de PONTOS ao final da fase de classificação, quanto os númenos do campeonato mineiro de 2015. Uma outra coincidência interessante é que a equipe que se sagrou campeã, foi quem chegou na frente; O IPATINGA. E tem mais; ambos são verdes, tanto o IPATINGA em 2006 quanto a CALDENSE em 2015.
IPATINGA CAMPEÃO MINEIRO/2006
| Classificação MINEIRO 2006 | P | J | V | E | D | GF | GS | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 | 75.76 |
| 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 72.73 |
| 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 66.67 |
| 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 60.61 |
CALDENSE SERÁ CAMPEÃO MINEIRO/2015?
| Classificação MINEIRO 2015 | P | J | V | E | D | GF | GS | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 | 75.76 |
| 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 72.73 |
| 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 7 | 13 | 66.67 |
| 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 60.61 |
Não bastasse isso, as duas equipes tem mais alguma coisa em comum e vocês podem conferir, ambos tem 8 letras no nome. Portanto o Blog da BQ acredita que a Caldense vai levar o título em cima da equipe Estrelada de Marcelo Oliveira.

Nenhum comentário:
Postar um comentário