Em Tombos-MG a Tombense perdeu para o Villa Nova 1x0.
Em Juiz de Fora o Tupi venceu o América-TO por 2x1.
O Boa Esporte recebeu em casa a equipe do Araxá e venceu por 1x0.
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Cruzeiro | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 2 | Atlético | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
| 3 | Villa Nova | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 4 | Tupi | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 5 | Tombense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 6 | América | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 7 | Nacional-MG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 8 | Boa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 9 | Caldense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | Guarani | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
| 11 | Araxá | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | |
| 12 | América-TO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário