| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
| 1 | Joinville | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 32 | 21 | 62,3 | |
| 2 | Ponte Preta | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 59 | 36 | 23 | 60,5 | |
| 3 | América-MG | 63 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 39 | 16 | 60,5 | |
| 4 | Boa Esporte | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 43 | 8 | 55,3 | |
| 5 | Vasco | 62 | 38 | 15 | 17 | 6 | 49 | 35 | 14 | 54,4 | |
| 6 | Atlético-GO | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 51 | 45 | 6 | 51,8 | |
| 7 | Avaí | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 | 39 | 6 | 51,8 | |
| 8 | Ceará | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 57 | 53 | 4 | 49,1 | |
| 9 | Santa Cruz | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 49 | 35 | 14 | 48,2 | |
| 10 | Náutico | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 41 | 45 | -4 | 47,4 | |
| 11 | Sampaio Corrêa | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 50 | 43 | 7 | 44,7 | |
| 12 | ABC | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 33 | 37 | -4 | 43,9 | |
| 13 | Luverdense | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 40 | 47 | -7 | 42,1 | |
| 14 | Paraná | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 | 42,1 | |
| 15 | Bragantino | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 43 | 53 | -10 | 40,4 | |
| 16 | Oeste | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 50 | -11 | 40,4 | |
| 17 | Icasa | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 39 | -7 | 38,6 | |
| 18 | América-RN | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 50 | -10 | 35,1 | |
| 19 | Vila Nova | 28 | 38 | 8 | 4 | 26 | 29 | 65 | -36 | 24,6 | |
| 20 | Portuguesa | 26 | 38 | 4 | 14 | 20 | 28 | 56 | -28 | 22,8 | |
sexta-feira, 7 de novembro de 2014
BLOG DA BQ APOSTA NAS DUAS ÚLTIMAS VAGAS NO G4 DA SÉRIE B, PARA O FUTEBOL MINEIRO, COM AMÉRICA E BOA ESPORTE SE CLASSIFICANDO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário